Program başlagıcı: Çrş,08-Mrt-2023 12:19.
Analiz edilen tarih aralığı: Cts,20-Ağu-2022 09:00 / Çrş,08-Mrt-2023 11:16 (200.09 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 08-Mrt-2023 12:19.
Başarılı erişimler: 2 558 (2)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 12 (0)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 1 663 (1)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 8
Başarısız erişimler: 1 563 (0)
Yönlendirilen erişimler: 736 (0)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 177 (681)
Servis verilen belirgin host sayısı: 582 (824)
Transfer edilen bilgi: 75.74 megabytes (52.19 kilobytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 387.60 kilobytes (7.46 kilobytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 25 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
ay | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Ağu 2022 | 490 | 342 | ![]() ![]() ![]() |
Eyl 2022 | 1377 | 900 | ![]() ![]() |
Ekm 2022 | 688 | 420 | ![]() ![]() |
Ksm 2022 | 1 | 0 | |
Ara 2022 | 0 | 0 | |
Ock 2023 | 0 | 0 | |
Şbt 2023 | 0 | 0 | |
Mrt 2023 | 2 | 1 | ![]() |
En meşgul ay: Eyl 2022 (900 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 8 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
gün | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Paz | 312 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pts | 340 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
Sal | 368 | 260 | ![]() ![]() |
Çrş | 357 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prş | 483 | 294 | ![]() ![]() ![]() |
Cum | 362 | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cts | 336 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 3 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
sa | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
0 | 109 | 71 | ![]() ![]() |
1 | 102 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 87 | 53 | ![]() ![]() |
3 | 104 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 142 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 83 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 94 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 80 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 104 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 153 | 101 | ![]() ![]() |
10 | 117 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 80 | 46 | ![]() |
12 | 59 | 47 | ![]() |
13 | 121 | 72 | ![]() ![]() |
14 | 92 | 52 | ![]() ![]() |
15 | 76 | 46 | ![]() |
16 | 163 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 108 | 70 | ![]() ![]() |
18 | 120 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 97 | 53 | ![]() ![]() |
20 | 155 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 76 | 57 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 124 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 112 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | site tipi |
---|---|---|
2558 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | organizasyon |
---|---|---|
948 | 21.72% | 35 |
181 | 2.76% | 66.249 |
172 | 2.39% | 114 |
119 | 1.65% | 185.191 |
75 | 1.42% | 40 |
68 | 1.84% | 209.141 |
64 | 1.28% | 207.46 |
53 | 5.90% | 95 |
47 | 0.72% | 94 |
46 | 0.67% | 77 |
40 | 0.85% | 5 |
35 | 6.60% | 78 |
35 | 0.51% | 87 |
33 | 0.37% | 157.55 |
33 | 3.91% | 31 |
32 | 0.86% | 61.147 |
30 | 0.99% | 51 |
27 | 5.97% | 212.174 |
27 | 5.39% | 46 |
26 | 0.70% | 205.185 |
467 | 33.49% | [not listed: 91 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
İlk 30 gönderici URLler listeleniyor . Sıralama: başarısız erişim sayısı, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | site |
---|---|
346 | https://www.kasmuhendislik.com/ |
125 | https://kasmuhendislik.com/ |
33 | http://cpanel.kasmuhendislik.com/ |
26 | http://www.kasmuhendislik.com/ |
16 | https://www.google.com/ |
12 | https://webmail.kasmuhendislik.com/ |
12 | http://webmail.kasmuhendislik.com/ |
5 | http://www.zoshop.xyz/ |
3 | http://www.google.com.hk/ |
3 | https://www.google.com.tr/ |
2 | https://yandex.ru/ |
2 | https://yandex.com.tr/ |
2 | http://www.google.com/ |
1 | https://yandex.com/ |
1 | https://mail.kasmuhendislik.com/ |
1 | https://l.facebook.com/ |
1 | https://myactivity.google.com/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
İlk 40 Browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
erişim | sayfa | browser |
---|---|---|
941 | 877 | Buck/2.3.2; (+https://app.hypefactors.com/media-monitoring/about.html) |
100 | 100 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
90 | 90 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
141 | 71 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
119 | 61 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
109 | 58 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
48 | 48 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 |
38 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
19 | 19 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
66 | 17 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
27 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.125 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
20 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.79 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
27 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
27 | 12 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27 |
15 | 11 | panscient.com |
11 | 11 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
11 | 11 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K) |
27 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
17 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
6 | 6 | python-requests/2.27.1 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.103 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36 |
6 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36 |
45 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
15 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.102 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
7 | 3 | Go-http-client/1.1 |
8 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
3 | 3 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
25 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH1951) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
25 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
458 | 49 | [not listed: 69 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | browser |
---|---|---|---|
1 | 941 | 877 | Buck |
941 | 877 | Buck/2 | |
2 | 812 | 404 | Safari |
790 | 386 | Safari/537 | |
16 | 14 | Safari/601 | |
2 | 2 | Safari/532 | |
2 | 2 | Safari/534 | |
3 | 605 | 247 | Netscape (compatible) |
4 | 48 | 48 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
48 | 48 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
5 | 58 | 28 | Firefox |
18 | 11 | Firefox/58 | |
8 | 8 | Firefox/47 | |
3 | 3 | Firefox/83 | |
2 | 2 | Firefox/1 | |
2 | 2 | Firefox/59 | |
1 | 1 | Firefox/2 | |
1 | 1 | Firefox/104 | |
6 | 11 | 11 | facebookexternalhit |
11 | 11 | facebookexternalhit/1 | |
7 | 15 | 11 | panscient.com |
8 | 11 | 11 | Dalvik |
11 | 11 | Dalvik/2 | |
9 | 7 | 6 | python-requests |
7 | 6 | python-requests/2 | |
10 | 7 | 3 | Go-http-client |
7 | 3 | Go-http-client/1 | |
11 | 2 | 2 | url |
12 | 4 | 2 | Mozilla |
1 | 1 | Mozilla/1 | |
13 | 1 | 1 | Googlebot |
1 | 1 | Googlebot/2 | |
14 | 1 | 1 | Mozilliqa |
15 | 1 | 1 | wp_is_mobile |
24 | 0 | [not listed: 1 browser] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | sistem |
---|---|---|---|
1 | 1694 | 1219 | işletim sistemi bilinmiyor |
2 | 421 | 233 | Unix |
421 | 233 | Linux | |
3 | 132 | 129 | Macintosh |
4 | 292 | 71 | Windows |
228 | 52 | Windows NT | |
63 | 18 | Bilinmeyen Windows | |
1 | 1 | Windows Server 2003 | |
5 | 9 | 1 | Robotlar |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
erişim | durum kodu |
---|---|
2552 | 200 OK |
6 | 206 Partial content |
736 | 301 Document moved permanently |
191 | 401 Authentication required |
279 | 403 Access forbidden |
1086 | 404 Document not found |
4 | 405 Method not allowed |
3 | 500 Internal server error |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
boyut | erişim | bytes% |
---|---|---|
0 | 46 | |
1B- 10B | 3 | |
11B- 100B | 355 | 0.02% |
101B- 1kB | 78 | 0.06% |
1kB- 10kB | 127 | 0.49% |
10kB-100kB | 1831 | 50.40% |
100kB- 1MB | 108 | 31.87% |
1MB- 10MB | 10 | 17.16% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | dosya uzantısı |
---|---|---|
187 | 49.72% | .png [PNG graphics] |
1662 | 45.47% | [Dizinler] |
126 | 2.70% | .js [JavaScript code] |
97 | 1.03% | .php [PHP] |
8 | 0.46% | .jpg [JPEG graphics] |
18 | 0.26% | .ico |
80 | 0.24% | .css [Cascading Style Sheets] |
380 | 0.12% | [not listed: 6 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | bölüm |
---|---|---|
93 | 26.71% | /images/ |
1037 | 25.71% | /index.php/ |
134 | 23.60% | /hk-icerikk/ |
1083 | 20.63% | [Ana dizin] |
169 | 2.78% | /hk-icerilen/ |
17 | 0.24% | /wp-content/ |
9 | 0.13% | /wp-includes/ |
4 | 0.09% | /cPanel_magic_revision_1616517441/ |
1 | 0.04% | /cPanel_magic_revision_1660253758/ |
1 | 0.01% | /cpsess6261450543/ |
1 | 0.01% | /vendor/ |
1 | 0.01% | /wp-admin/ |
1 | 0.01% | /.git/ |
7 | 0.01% | [not listed: 1 bölüm] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | son saat | dosya |
---|---|---|---|
621 | 19.70% | 8/Mrt/23 11:16 | / |
355 | 0.02% | 8/Mrt/23 11:16 | /robots.txt |
79 | 1.94% | 13/Ekm/22 21:03 | /index.php/yakit-tanklari/ |
79 | 1.93% | 13/Ekm/22 21:47 | /index.php/silolar/ |
76 | 1.86% | 13/Ekm/22 21:05 | /index.php/endustriyel-baca/ |
75 | 1.84% | 13/Ekm/22 21:02 | /index.php/sihhi-tesisat/ |
75 | 1.84% | 13/Ekm/22 21:08 | /index.php/yuksek-basincli-kaplar/ |
75 | 1.88% | 13/Ekm/22 21:02 | /index.php/yangin-tesisat/ |
74 | 1.81% | 13/Ekm/22 21:06 | /index.php/sicak-su-tanklari/ |
71 | 1.84% | 13/Ekm/22 21:04 | /index.php/buhar-kazanlari/ |
71 | 1.74% | 13/Ekm/22 21:05 | /index.php/dogalgaz-tesisat/ |
71 | 1.73% | 13/Ekm/22 21:03 | /index.php/denge-tanklari/ |
63 | 1.63% | 13/Ekm/22 21:06 | /index.php/kizgin-yag-kazanlari/ |
59 | 1.44% | 13/Ekm/22 00:48 | /index.php/celik-konstruksiyon/ |
58 | 1.51% | 13/Ekm/22 21:07 | /index.php/kalorifer-kazanlari/ |
55 | 1.34% | 13/Ekm/22 21:08 | /index.php/konveyor-sistemler/ |
54 | 2.39% | 13/Ekm/22 19:05 | /hk-icerilen/js/jquery/jquery.js |
54 | 2.39% | 13/Ekm/22 19:05 | /hk-icerilen/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.2 |
47 | 0.18% | 13/Ekm/22 18:49 | /hk-icerilen/js/jquery/jquery-migrate.min.js |
47 | 0.18% | 13/Ekm/22 18:49 | /hk-icerilen/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1 |
39 | 0.04% | 13/Ekm/22 18:49 | /hk-icerilen/js/thickbox/thickbox.css |
39 | 0.04% | 13/Ekm/22 18:49 | /hk-icerilen/js/thickbox/thickbox.css?ver=1.0 |
37 | 0.14% | 13/Ekm/22 18:49 | /hk-icerikk/themes/kas/style.css |
25 | 0.13% | 13/Ekm/22 18:49 | /hk-icerilen/js/wp-emoji-release.min.js |
25 | 0.13% | 13/Ekm/22 18:49 | /hk-icerilen/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.2.2 |
24 | 11/Ekm/22 10:35 | /hk-cron.php | |
23 | 0.33% | 12/Ekm/22 23:26 | /wp-login.php |
352 | 52.74% | 13/Ekm/22 18:33 | [not listed: 117 dosyalar] |